[한국거래소] KB, 한국, 신한, 미래에셋자산운용 ETF 5종목 신규상장
한국거래소 보도자료에 올라온 ETF 5종목 신규상장 소식입니다.
핵심
- ISE 테슬라미국채타겟 커버드콜혼합(합성), RISE 미국은행TOP10, ACE FTSE WGBI Korea, SOL 중단기회사채(A-이상)액티브, TIGER 미국소비트렌드액티브
- 상장일: 2025년 2월 18일
구분 | RISE 테슬라미국채타겟 커버드콜혼합(합성) | RISE 미국은행TOP10 | ACE FTSE WGBI Korea |
자산운용사 | KB자산운용 | KB자산운용 | 한국투자신탁운용 |
기초(비교)지수 | KEDI 테슬라미국30년국채15%
타겟프리미엄 혼합지수(TR) |
KEDI 미국 은행 TOP10 지수 | FTSE Korean Government Bond Index(TR) |
지수산출기관 | 한국경제신문 | 한국경제신문 | FTSE |
복제방법 | 합성(패시브) | 실물(패시브) | 실물(패시브) |
신탁원본액(E)* | 100억원 | 100억원 | 200억원 |
1좌당 가격(E)* | 1만원 | 1만원 | 10만원 |
총보수(운용보수) | 0.25%(0.209%) | 0.20%(0.159%) | 0.15%(0.13%) |
AP/LP | 미래, 삼성, 메리츠, 한국 | 미래, 삼성, 키움, 메리츠 | 키움, 한국 |
구분 | SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 | TIGER 미국소비트렌드액티브 |
자산운용사 | 신한자산운용 | 미래에셋자산운용 |
기초(비교)지수 | KIS 중단기크레딧플러스채권
(AA+~A-)지수(총수익) |
Mirae Asset US Consumer Trend 지수 (Net Total Return) |
지수산출기관 | KIS자산평가 | Mirae Asset Global Indices |
복제방법 | 실물(액티브) | 실물(액티브) |
신탁원본액(E)* | 600억원 | 100억원 |
1좌당 가격(E)* | 5만원 | 1만원 |
총보수(운용보수) | 0.05%(0.039%) | 0.79%(0.73%) |
AP/LP | NH, 메리츠, 미래, 키움, 한국 | (AP) 메리츠, 키움, 한국, 삼성, 미래
(LP) 메리츠, 키움, 한국, 삼성 |
자세한 내용은 첨부파일을 확인하시기 바랍니다.
(보도자료)+KB,+한국,+신한,+미래에셋자산운용+ETF+5종목+신규상장.hwp
(보도자료)+KB,+한국,+신한,+미래에셋자산운용+ETF+5종목+신규상장.pdf