LTV(담보인정비율) 계산기
LTV(loan-to-Value)는 매매가 대비 대출액이 차지하는 비중으로 주로 주택담보대출의 위험도를 평가할 때 사용합니다. 이 계산기를 통해 LTV 비율과 대출 가능 금액을 쉽게 확인할 수 있습니다.
- LTV = (대출금액 ÷ 주택가격) × 100
- 주택가격: 실거래가 또는 감정가액
- 대출가능금액 = (담보주택 평가액 × LTV) – 선순위채권 – 임대보증금 및 최우선변제소액임차보증금
- 선순위채권: 기존에 동일한 담보로 받은 대출 잔액
- 최우선변제소액임차보증금: 주택이 경매나 공매로 넘어갈 때, 임차인이 소액의 보증금을 우선적으로 돌려받을 수 있도록 보장하는 것(아래 표 참고)
원
원
원
원
지역별 LTV 규제
주택가격 | 구분 | 투기지역 및 투기과열지구 | 조정대상 지역 | 기타 지역 |
---|---|---|---|---|
9억 이하 | 서민실수요자(무주택) | 50% | 60% | 70% |
1주택(처분조건) | 40% | 50% | 70% | |
2주택 이상 | 30% | 30% | 60% | |
9억 초과 | 9억 이하분 | 40% | 50% | 9억 이하와 동일 |
9억 초과분 | 20% | 30% | ||
15억 초과 | – | 불가 | 9억 초과와 동일 |
지역별 최우선변제소액임차보증금
지역 | 최우선변제금액 | |
---|---|---|
서울특별시 | 5,500만원 | |
인천광역시 | 강화군, 옹진군 | 2,500만원 |
서구 대곡동/불로동/마전동/금곡동/오류동/왕길동/당하동/원당동/인천경제자유구역 및 남동 국가산업단지 | 2,800만원 | |
그 밖의 지역 | 4,800만원 | |
의정부시/구리시/하남시/고양시/수원시/성남시/안양시/부천시/광명시/과천시/의왕시/군포시/용인시/화성시/세종시/김포시 | 4,800만원 | |
경기도 안산시, 광주시, 파주시, 이천시, 평택시 | 2,800만원 | |
시흥시 | 반월특수지역 | 2,800만원 |
그 밖의 지역 | 4,800만원 | |
남양주시 | 호평동/평내동/금곡동/일패동/이패동/삼패동/가운동/수석동/지금동 및 도농동 | 4,800만원 |
그 밖의 지역 | 2,500만원 | |
광주/대구/대전/부산/울산광역시 | 군지역 | 2,500만원 |
그 밖의 지역 | 2,800만원 | |
그 밖의 지역 | 2,500만원 |
오류 등 문의는 tipdiarybiz@gmail.com로 메일 부탁드립니다.