제2금융권 중고차 할부 대출 금리 비교 (캐피탈·카드사)
요즘 같은 저금리 시대에 높은 금리로 돈을 빌리면 호구라는 이야기도 나오고 있습니다. 특히 신차를 구입하거나 중고차를 구입할 때 이런 말이 많이 나오는데요. 제2금융권인 캐피탈과 카드사에서 중고차 대출을 이용하고 있는 사람들은 평균적으로 어느 정도의 금리로 이용하고 있을까요?
제2금융권 중고차 대출 평균 금리
아래 자료는 여신금융협회 공시 자료실에 공개된 자료입니다. 삼성카드, 신한카드, 현대캐피탈 등 국내 21개 여전사를 모두 포함합니다.
평균 금리가 낮은 회사에서 높은 회사 순으로 정리했습니다. (2019년 11월 29일 기준)
회사명 | 8% 미만 | 8~12% 미만 | 12~16% 미만 | 16~20% 미만 | 20~24% 미만 | 평균금리 |
삼성카드 | 87.81 | 12.19 | – | – | – | 6.12 |
KB국민카드 | 82.41 | 10.85 | 6.74 | – | – | 6.67 |
폭스바겐파이낸셜 | – | 100 | – | – | – | 8.92 |
케이카캐피탈 | 40.05 | 41.88 | 15.1 | 2.97 | – | 9.34 |
BMW파이낸셜 | 73.82 | 26.18 | – | – | – | 9.41 |
신한카드 | 45.75 | 32.98 | 11.7 | 9.57 | – | 9.72 |
현대캐피탈 | 44.16 | 32.14 | 9.47 | 6.33 | 7.9 | 10.05 |
신한캐피탈 | 40.61 | 33.59 | 16.46 | 9.34 | – | 10.63 |
오릭스캐피탈코리아 | 24.9 | 43 | 26.72 | 5.38 | – | 11.02 |
하나캐피탈 | 26.16 | 38.41 | 19.92 | 15.51 | – | 11.42 |
BNK캐피탈 | 21.44 | 37.28 | 21.75 | 19.18 | 0.35 | 11.63 |
NH농협캐피탈 | 4.91 | 52.56 | 35.93 | 6.6 | – | 11.68 |
RCI파이낸셜 | 31 | 28 | 22.03 | 18.73 | 0.24 | 11.81 |
KB캐피탈 | 17.89 | 43.62 | 21.61 | 16.84 | 0.04 | 11.84 |
엠파크캐피탈 | 24.19 | 34.25 | 19.2 | 22.36 | – | 11.96 |
DGB캐피탈 | 14.63 | 46.29 | 24.57 | 14.51 | – | 12.04 |
아주캐피탈 | 22.75 | 34.1 | 16.42 | 23.47 | 3.26 | 12.22 |
도이치파이낸셜 | – | 53.19 | 31.91 | 12.77 | 2.13 | 12.68 |
메리츠캐피탈 | 8.07 | 38.05 | 27.54 | 21.3 | 5.04 | 13.46 |
JB우리캐피탈 | 6.9 | 34.12 | 25.71 | 24.62 | 8.65 | 14.11 |
효성캐피탈 | 5.43 | 26.48 | 30.81 | 34.75 | 2.53 | 14.43 |
평균 금리가 가장 낮은 회사는 삼성카드, 국민카드, 폭스바겐 파이낸셜 순이었으며, 평균 금리가 가장 높은 회사는 효성 캐피탈, JB우리캐피탈, 메리츠 캐피탈 순이었습니다.
삼성카드는 평균금리가 연 6.12%로 굉장히 낮았으며, 국민카드도 평균금리가 연 6.67%입니다. 중고자동차 대출 업계를 대표하는 현대캐피탈은 평균금리가 10.05% 였습니다. 여전사들의 이익이 많은 이유가 있네요.
2019.12.09