P2P업체 연체율 (2020년 4월말 기준)

p2p대출이란 은행 등의 금융기관에서 돈을 빌리는 것이 아니라 대출이 필요한 사람이 대출을 신청하면 일반인이 투자하여 대출이 실행되는 개인과 개인 간 대출입니다. p2p대출을 받으려는 사람이 증가하면서 p2p대출에 투자하는 사람들도 늘고 있는데, 원금을 보장받지 못하고 수익률 또한 보장 받지 못하는 만큼 이런 저런 항목을 잘 확인하고 투자를 해야 합니다.

이런 항목 중에 가장 중요한 요소가 바로 연체율이 아닐까 생각되는데요. 한국p2p금융협회에서 매월 말에 공시하고 있는 자료를 보면 업체별 연체율을 확인할 수 있습니다. 우선 여기서 말하는 연체율의 기준부터 설명드리겠습니다.

  • 연체 : 상환일로부터 30일 이상 상환을 못하는 경우
  • 연체율 : 전체 미상환 잔액 중 연체 중인 금액이 차지하는 비율
  • 계산 방법 : 연체 중인 금액 / 대출잔액

2020년 4월 30일에 공시된 업체별 연체율(신용대출, 부동산 담보대출 포함)입니다. 누적 대출액이 높은 순으로 정렬하였습니다. 연체율이 0%인 곳이 있지만, 100% 연체가 없다는 걸 증명하는 자료는 아닌 거 같습니다. 누적대출액과 대출잔액도 참고하셔서 분석 하시면 되겠네요.

순위 법인명 서비스명 누적 대출액 (단위:원) 대출잔액 (단위:원) 연체율
1 스마트핀테크㈜ 스마트펀딩 6,120,000,000 516,269,619 100%
2 썬펀딩㈜ 썬펀딩 16,000,100,000 4,887,500,000 90%
3 ㈜소딧 소딧 78,791,700,000 7,295,000,000 80%
4 ㈜크레딧펀딩 크레딧펀딩 24,007,000,000 10,633,000,000 62%
5 ㈜월드펀딩 월드펀딩 28,524,862,000 2,857,417,842 50.70%
6 ㈜펀디드 펀디드 27,420,010,000 2,067,878,711 41.00%
7 ㈜위펀딩 위펀딩 76,928,226,109 12,054,857,202 37.95%
8 ㈜빌드온 빌드온펀딩 17,235,000,000 3,475,000,000 35.97%
9 ㈜테라핀테크 테라펀딩 1,106,973,407,681 300,315,545,000 18.05%
10 ㈜이지펀딩 이지펀딩 30,701,500,000 8,679,813,571 17.28%
11 랑파트너스㈜ 펀드랑 23,990,000,000 7,650,000,000 13.07%
12 ㈜바른핀테크 바른펀드 28,312,000,000 3,198,000,000 13%
13 ㈜트리거파트너스 칵테일펀딩 63,138,698,911 10,291,641,916 12.00%
14 ㈜케이펀딩 케이펀딩 12,599,200,000 5,842,202,106 11.38%
15 ㈜천사크라우드 천사펀딩 23,065,780,000 11,245,280,000 10.80%
16 ㈜크레파스솔루션 크레파스펀딩 428,000,000 286,894,073 9%
17 ㈜미드레이트 미드레이트 46,251,480,000 8,092,532,876 8.87%
18 ㈜투게더앱스 투게더펀딩 692,648,330,000 186,607,988,636 7.67%
19 ㈜피플펀드컴퍼니 피플펀드 858,312,367,059 259,107,698,218 7.49%
20 ㈜어니스트펀드 어니스트펀드 861,487,080,000 259,245,352,330 5.86%
21 더줌자산관리㈜ 줌펀드 60,707,320,000 9,620,444,391 3.21%
22 코리아펀딩㈜ 코리아펀딩 296,081,930,000 52,149,335,833 2.50%
23 ㈜렌딩사이언스 렌딩사이언스 49,794,500,000 17,070,004,363 1.31%
24 탱커펀드㈜ 탱커 55,997,200,000 7,700,200,000 1%
25 ㈜유니어스 유니어스펀딩 46,605,390,000 12,896,000,000 0.98%
26 ㈜데일리펀딩 데일리펀딩 456,497,800,000 75,240,000,000 0%
27 ㈜헬로핀테크 헬로펀딩 337,563,670,000 40,965,180,000 0%
28 ㈜프로핏 프로핏 321,316,000,000 70,125,250,000 0%
29 ㈜시소플랫폼 시소펀딩 286,327,450,000 49,323,090,000 0%
30 ㈜론포인트 론포인트 157,206,200,000 19,653,000,000 0%
31 ㈜브이핀테크 브이펀딩 138,975,000,000 46,416,000,000 0%
32 ㈜모자이크펀딩 모자이크펀딩 123,675,800,000 5,208,317,118 0%
33 ㈜탑플랫폼 탑펀드 100,057,810,000 26,908,000,000 0%
34 베네핏소셜㈜ 펀펀딩 95,976,800,000 11,997,300,000 0%
35 (주)미라클핀테크 미라클펀딩 48,503,000,000 19,473,500,000 0%
36 ㈜타이탄인베스트 타이탄인베스트 35,086,380,000 5,945,400,000 0%
37 ㈜누리펀딩 누리펀딩 32,623,100,000 3,684,000,000 0%
38 한국경우펀딩㈜ 한국경우펀딩 27,158,000,000 4,200,000,000 0%
39 스마트크라우드㈜ 스마트크라우드 16,059,800,000 1,986,000,000 0%
40 ㈜다온핀테크 다온펀딩 9,288,000,000 5,037,063,750 0%
41 ㈜에스엔에스렌딩 SNSL 6,635,750,000 487,163,100 0%
42 ㈜어스핀테크 어스펀딩 307,000,000 307,000,000 0%
43 ㈜팍스핀테크 팍스펀드 100,000,000 20,000,000 0%
44 ㈜슈펙스펀드 슈펙스펀드 5,000,000 5,000,000 0%
2020.05.01