누적대출액으로 산정한 P2P업체 순위 (2020년 4월말 기준)
P2P업체를 통해 대출을 받는 사람들이 크게 증가하고 있습니다. 은행에서는 대출이 안되는 사람들도 비교적 간편한 절차로 대출을 받을 수 있기 때문인데요. 금리는 높지만, 3~6개월 정도 단기간 이용하고자 하는 사람들이 크게 증가하고 있습니다.
이런 점 때문에 은행에 적금이나 예금으로 높을 굴리는 것보다 P2P대출에 투자하고자 하는 사람들이 많은데, 투자자들은 당연히 연체율(부실률)이나 누적대출액 등을 고려하여 안전한 업체를 통해 투자하고자 할 겁니다.
모든 것을 종합적으로 고려해서 판단해야 되겠지만, 이 글에서는 한국P2P금융협회에서 제공하는 회원사의 누적 대출액을 기준으로 순위를 선정해 보았습니다. 위에서부터 누적대출액이 가장 많은 업체입니다. (2020년 4월 30일 기준)
순위 | 법인명 | 서비스명 | 누적 대출액 (단위:원) | 대출잔액 (단위:원) | 연체율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ㈜테라핀테크 | 테라펀딩 | 1,106,973,407,681 | 300,315,545,000 | 18.05% |
2 | ㈜어니스트펀드 | 어니스트펀드 | 861,487,080,000 | 259,245,352,330 | 5.86% |
3 | ㈜피플펀드컴퍼니 | 피플펀드 | 858,312,367,059 | 259,107,698,218 | 7.49% |
4 | ㈜투게더앱스 | 투게더펀딩 | 692,648,330,000 | 186,607,988,636 | 7.67% |
5 | ㈜데일리펀딩 | 데일리펀딩 | 456,497,800,000 | 75,240,000,000 | 0% |
6 | ㈜헬로핀테크 | 헬로펀딩 | 337,563,670,000 | 40,965,180,000 | 0% |
7 | ㈜프로핏 | 프로핏 | 321,316,000,000 | 70,125,250,000 | 0% |
8 | 코리아펀딩㈜ | 코리아펀딩 | 296,081,930,000 | 52,149,335,833 | 2.50% |
9 | ㈜시소플랫폼 | 시소펀딩 | 286,327,450,000 | 49,323,090,000 | 0% |
10 | ㈜론포인트 | 론포인트 | 157,206,200,000 | 19,653,000,000 | 0% |
11 | ㈜브이핀테크 | 브이펀딩 | 138,975,000,000 | 46,416,000,000 | 0% |
12 | ㈜모자이크펀딩 | 모자이크펀딩 | 123,675,800,000 | 5,208,317,118 | 0% |
13 | ㈜탑플랫폼 | 탑펀드 | 100,057,810,000 | 26,908,000,000 | 0% |
14 | 베네핏소셜㈜ | 펀펀딩 | 95,976,800,000 | 11,997,300,000 | 0% |
15 | ㈜소딧 | 소딧 | 78,791,700,000 | 7,295,000,000 | 80% |
16 | ㈜위펀딩 | 위펀딩 | 76,928,226,109 | 12,054,857,202 | 37.95% |
17 | ㈜트리거파트너스 | 칵테일펀딩 | 63,138,698,911 | 10,291,641,916 | 12.00% |
18 | 더줌자산관리㈜ | 줌펀드 | 60,707,320,000 | 9,620,444,391 | 3.21% |
19 | 탱커펀드㈜ | 탱커 | 55,997,200,000 | 7,700,200,000 | 1% |
20 | ㈜렌딩사이언스 | 렌딩사이언스 | 49,794,500,000 | 17,070,004,363 | 1.31% |
21 | (주)미라클핀테크 | 미라클펀딩 | 48,503,000,000 | 19,473,500,000 | 0% |
22 | ㈜유니어스 | 유니어스펀딩 | 46,605,390,000 | 12,896,000,000 | 0.98% |
23 | ㈜미드레이트 | 미드레이트 | 46,251,480,000 | 8,092,532,876 | 8.87% |
24 | ㈜타이탄인베스트 | 타이탄인베스트 | 35,086,380,000 | 5,945,400,000 | 0% |
25 | ㈜누리펀딩 | 누리펀딩 | 32,623,100,000 | 3,684,000,000 | 0% |
26 | ㈜이지펀딩 | 이지펀딩 | 30,701,500,000 | 8,679,813,571 | 17.28% |
27 | ㈜월드펀딩 | 월드펀딩 | 28,524,862,000 | 2,857,417,842 | 50.70% |
28 | ㈜바른핀테크 | 바른펀드 | 28,312,000,000 | 3,198,000,000 | 13% |
29 | ㈜펀디드 | 펀디드 | 27,420,010,000 | 2,067,878,711 | 41.00% |
30 | 한국경우펀딩㈜ | 한국경우펀딩 | 27,158,000,000 | 4,200,000,000 | 0% |
31 | ㈜크레딧펀딩 | 크레딧펀딩 | 24,007,000,000 | 10,633,000,000 | 62% |
32 | 랑파트너스㈜ | 펀드랑 | 23,990,000,000 | 7,650,000,000 | 13.07% |
33 | ㈜천사크라우드 | 천사펀딩 | 23,065,780,000 | 11,245,280,000 | 10.80% |
34 | ㈜빌드온 | 빌드온펀딩 | 17,235,000,000 | 3,475,000,000 | 35.97% |
35 | 스마트크라우드㈜ | 스마트크라우드 | 16,059,800,000 | 1,986,000,000 | 0% |
36 | 썬펀딩㈜ | 썬펀딩 | 16,000,100,000 | 4,887,500,000 | 90% |
37 | ㈜케이펀딩 | 케이펀딩 | 12,599,200,000 | 5,842,202,106 | 11.38% |
38 | ㈜다온핀테크 | 다온펀딩 | 9,288,000,000 | 5,037,063,750 | 0% |
39 | ㈜에스엔에스렌딩 | SNSL | 6,635,750,000 | 487,163,100 | 0% |
40 | 스마트핀테크㈜ | 스마트펀딩 | 6,120,000,000 | 516,269,619 | 100% |
41 | ㈜크레파스솔루션 | 크레파스펀딩 | 428,000,000 | 286,894,073 | 9% |
42 | ㈜어스핀테크 | 어스펀딩 | 307,000,000 | 307,000,000 | 0% |
43 | ㈜팍스핀테크 | 팍스펀드 | 100,000,000 | 20,000,000 | 0% |
44 | ㈜슈펙스펀드 | 슈펙스펀드 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0% |
누적 대출액이 가장 많은 업체는 테라펀딩이며, 이어서 어니스트 펀드, 피플펀드, 투게더펀딩, 데일리픈딩, 코리아펀딩, 헬로펀딩 등의 순입니다.
1위 테라펀딩은 누적 대출액이 약 9,749억원 정도로 압도적인 1위를 기록하고 있습니다. 주택담보대출만 취급하는데도 엄청난 대출액을 보이고 있네요.
2020.05.01