새마을금고 대출금리, 이자 비교하는 방법
새마을금고는 상호금융으로 2금융권에 속하는 금융기관이지만 대출 이용에 있어서는 1금융권과 마찬가지로 신용등급에 큰 영향이 없다고 합니다. 새마을금고는 다른 은행과 다르게 지점별로 대출금리가 다른데요. 이 글을 통해 지점별 새마을금고의 신용대출과 담보대출 상품의 금리, 이자율을 비교해 보시기 바랍니다.
새마을금고 신용 대출 금리
본 자료는 새마을금고 홈페이지에 있는 내용으로 직전 11월 14일 기준의 자료이며, 직전 3개월 동안 신규 취급된 대출금리를 신용등급별로 나타낸 것입니다. (지역, 직장)
구분 | 신용등급 | 연락처 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금고명 | 유형 | 금리구분 | 1~3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8~10등급 | |
청운효자동 | 지역 | 평균금리 | 5.62 | 7.18 | 0 | 7.53 | 0 | 0 | 02-723-2770 |
광화문 | 지역 | 평균금리 | 6.26 | 0 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 02-735-2188 |
사직동 | 지역 | 평균금리 | 5.87 | 10.59 | 8.9 | 0 | 7.37 | 0 | 02-735-8047 |
삼청 | 지역 | 평균금리 | 5.06 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 02-733-2670 |
세검정 | 지역 | 평균금리 | 5.9 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-379-0977 |
종로서부 | 지역 | 평균금리 | 3.6 | 5.17 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 02-736-5049 |
교남동 | 지역 | 평균금리 | 6.6 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-737-1896 |
인사동길 | 지역 | 평균금리 | 7.09 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-732-1170 |
종로3.4가 | 지역 | 평균금리 | 6.27 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-2273-4117 |
대학로 | 지역 | 평균금리 | 4.85 | 6.57 | 6.64 | 0 | 6.8 | 0 | 02-762-9676 |
혜화동 | 지역 | 평균금리 | 5.11 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-765-2469 |
명륜 | 지역 | 평균금리 | 5.73 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 02-762-9001 |
종로중앙 | 지역 | 평균금리 | 6.37 | 6.98 | 7.76 | 7.78 | 8.48 | 0 | 02-763-5929 |
종로동부 | 지역 | 평균금리 | 6.36 | 0 | 7.91 | 0 | 0 | 0 | 02-763-3286 |
종로숭인 | 지역 | 평균금리 | 7.59 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-927-4104 |
강북삼성병원 | 직장 | 평균금리 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-2001-2829 |
행정안전부 | 직장 | 평균금리 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 044-205-1292 |
현대건설 | 직장 | 평균금리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-746-3045 |
서울대학교병원 | 직장 | 평균금리 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-2072-2163 |
동대문상가 | 지역 | 평균금리 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-2274-0777 |
동문 | 지역 | 평균금리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-764-3550 |
종로중부 | 지역 | 평균금리 | 3.91 | 0 | 6.83 | 7.76 | 0 | 0 | 02-762-1052 |
종로광장 | 지역 | 평균금리 | 5.43 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-2267-1917 |
회현동 | 지역 | 평균금리 | 4.23 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-755-1400 |
명동 | 지역 | 평균금리 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-776-3066 |
필동 | 지역 | 평균금리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-2272-0419 |
신당1.2.3동 | 지역 | 평균금리 | 7.52 | 8.24 | 9.1 | 9.54 | 0 | 0 | 02-2233-8991 |
청구동 | 지역 | 평균금리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-2231-8796 |
동화동 | 지역 | 평균금리 | 6.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-2238-8375 |
신당황학 | 지역 | 평균금리 | 6.9 | 7.05 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 02-2238-0012 |
중림.만리 | 지역 | 평균금리 | 6.58 | 7.27 | 0 | 8.37 | 0 | 0 | 02-392-2940 |
삼성생명 | 직장 | 평균금리 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.9 | 0 | 02-751-8030 |
롯데쇼핑 | 직장 | 평균금리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-2118-2080 |
호텔롯데 | 직장 | 평균금리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-759-7160 |
호텔신라 | 직장 | 평균금리 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-2230-3236 |
평화 | 지역 | 평균금리 | 6.13 | 6.97 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 02-2277-1511 |
청계 | 지역 | 평균금리 | 5.49 | 0 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 02-2236-7161 |
남대문충무로 | 지역 | 평균금리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-752-0419 |
후암동 | 지역 | 평균금리 | 7.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-754-8807 |
용산 | 지역 | 평균금리 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02-798-8143 |
금고명(지점명)별로 평균 대출금리를 나타낸 표인데, 워낙 많은 지점이 있다 보니 모든 지점의 금리를 적진 않았습니다. 다른 지점의 대출금리를 확인하고 싶다면 MG새마을금고 금리비교공시 페이지에 들어가서 지역별로 조회해 보시기 바랍니다. 새마을금고는 역시 금고별로 대출금리가 천차만별입니다. 1~3등급인 경우 3.6%나 7%로 이용하는 경우도 있네요.
2019.11.14