비대면으로 받는 기업은행 소상공인 2차 금융지원 대출
기업은행 소상공인 2차 금융지원 대출이란?
기업은행에서 신용보증기금의 보증심사 발급을 대행하기 때문에 코로나19로 어려움을 겪고 있는 소상공인과 자영업자에게 빠르게 대출을 지원해 주는 대출 상품입니다. 은행에 방문하지 않아도 모바일 앱(어플)을 통해 아주 간편하게 이용할 수 있죠.
지원대상
개업 후 6개월이 경과한 소기업 중 개인사업자
소기업 여부 확인 방법
해당 기업의 주된 업종 | 분류기호 | 규모 기준 |
---|---|---|
1. 식료품 제조업 | C10 | 평균매출액등 120억원 이하 |
2. 음료 제조업 | C11 | |
3. 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 | C14 | |
4. 가죽, 가방 및 신발 제조업업 | C15 | |
5. 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | C19 | |
6. 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제조업 제외) | C20 | |
7. 의료용 물질 및 의약품 제조업 | C21 | |
8. 비금속 광물제품 제조업 | C23 | |
9. 1차 금속 제조업 | C24 | |
10. 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제조업 제외) | C25 | |
11. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | C26 | |
12. 전기장비 제조업 | C28 | |
13. 그 밖의 기계 및 장비 제조업 | C29 | |
14. 자동차 및 트레일러 제조업 | C30 | |
15. 가구 제조업 | C32 | |
16. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | D | |
17. 수도업 | E36 | |
18. 농업,임업 및 어업 | A | 평균매출액등 80억원 이하 |
19. 광업 | B | |
20. 담배 제조업 | C12 | |
21. 섬유제품 제조업(의복 제조업은 제외) | C13 | |
22. 목재 및 나무제품 제조업(가구 제조업은 제외) | C16 | |
23. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | C17 | |
24. 인쇄 및 기록매체 복제업 | C18 | |
25. 고무제품, 및 플라스틱제품 제조업 | C22 | |
26. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | C27 | |
27. 그 밖의 운송장비 제조업 | C31 | |
28. 그 밖의 제품 제조업 | C33 | |
29. 건설업 | F | |
30. 운수 및 창고업 | H | |
31. 금융 및 보험업 | K | |
32. 도매 및 소매업 | G | 평균매출액등 50억원 이하 |
33. 정보통신업 | J | |
34. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료재생업(수도업 제외) | E(E36 제외) | 평균매출액등 30억원 이하 |
35. 부동산업 | L | |
36. 전문·과학 및 기술 서비스업 | M | |
37. 사업시설관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | N | |
38. 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업 | R | |
39. 산업용 기계 및 장비 수리업 | C34 | 평균매출액등 10억원 이하 |
40. 숙박 및 음식점업 | I | |
41. 교육 서비스업 | P | |
42. 보건업 및 사회복지 서비스업 | Q | |
43. 수리(修理) 및 기타 개인 서비스업 | S |
신청방법
기업은행 거래가 없는 고객도 기업 전용 모바일 뱅킹 앱인 ‘i-ONE뱅크 기업’을 설치하고 입출금 계좌 개설, 전자금융(기업) 가입 후 신청하시면 됩니다. (i-ONE뱅크 기업 안드로이드 앱, i-ONE뱅크 기업 아이폰 앱)
대출한도
1,000만원 고정
대출금리
신용등급별 차등 적용 (최고 4.99% 고정금리)
보증요율
0.9%
대출기간(보증기간)
5년 이내 (2년 거치, 3년 분할 상환)
필요서류
신분증, 사업자등록증, 사업장 및 거주 주택의 임대차계약서, 대표자 소유 사업자 및 소유 주택 부동산등기사항증명서, 최근 3년 재무제표, 최근 3년 부가가치세 과세표준증명원, 국세 납세증명서, 지방세 납세증명서