1금융권 신용대출 금리(이자) 비교 (2019년)
대출은 무조건 1금융권에서 받아야 합니다. 대출금리가 낮으며, 신용등급에도 큰 영향을 미치지 않기 때문이겠죠. 각 은행마다 다양한 대출 상품을 취급하고 있는데, 어떤 은행에서 어떤 상품을 받아야 할지 판단할 땐 금리가 가장 중요한 요소입니다.
아래 내용을 통해 1금융권 시중은행의 신용대출 상품의 이자를 비교해 보시기 바랍니다.
1금융권 신용대출 금리 비교
신용등급 5등급~6등급 기준으로 낮은 금리 순으로 정렬했습니다. 제일은행, 신한은행, 부산은행, 농협, 기업은행, 경남은행 순으로 낮았습니다. 1등급~2등급으로 보면 카카오뱅크, 수협, 하나은행, 우리은행, 농협, 부산은행, 국민은행 순으로 낮았습니다. 전체 평균금리와 새희망홀씨, 사잇돌대출, 햇살론 등을 제외한 평균금리도 확인할 수 있습니다.
은행 | 구분 | 신용등급별 금리(%) | ||||||
1~2등급 | 3~4등급 | 5~6등급 | 7~8등급 | 9~10등급 | 평균금리 | 서민금융제외평균금리 | ||
SC제일은행 | 대출금리 | 3.23 | 3.18 | 3.57 | 7.37 | – | 3.68 | 3.52 |
신한은행 | 대출금리 | 3.34 | 3.19 | 3.75 | 5.02 | 8.43 | 3.38 | 2.93 |
BNK부산은행 | 대출금리 | 3.08 | 3.38 | 4.12 | 6.09 | 6.43 | 3.80 | 3.38 |
NH농협은행 | 대출금리 | 2.98 | 3.50 | 4.49 | 5.30 | 7.22 | 3.20 | 2.99 |
IBK기업은행 | 대출금리 | 3.34 | 3.75 | 4.59 | 6.12 | 9.50 | 3.50 | 3.41 |
BNK경남은행 | 대출금리 | 3.35 | 4.00 | 4.88 | 6.86 | 8.33 | 4.73 | 4.23 |
우리은행 | 대출금리 | 2.96 | 4.19 | 5.37 | 7.38 | 10.10 | 3.36 | 3.01 |
카카오뱅크 | 대출금리 | 2.80 | 3.75 | 5.49 | – | – | 3.07 | 3.07 |
DGB대구은행 | 대출금리 | 3.51 | 4.66 | 5.52 | 6.61 | 10.26 | 4.78 | 4.21 |
제주은행 | 대출금리 | 3.24 | 4.12 | 5.73 | 9.70 | 11.83 | 5.24 | 4.43 |
KB국민은행 | 대출금리 | 3.08 | 4.23 | 6.15 | 9.62 | 10.50 | 3.55 | 3.25 |
KEB하나은행 | 대출금리 | 2.95 | 3.34 | 6.21 | 8.04 | 12.54 | 3.74 | 3.17 |
SH수협은행 | 대출금리 | 2.94 | 3.97 | 6.89 | 9.96 | – | 3.46 | 3.09 |
광주은행 | 대출금리 | 4.01 | 5.77 | 7.27 | 9.66 | 10.72 | 5.15 | 5.00 |
전북은행 | 대출금리 | 4.41 | 5.66 | 7.27 | 8.62 | 7.14 | 7.07 | 5.98 |
한국씨티은행 | 대출금리 | 4.20 | 5.99 | 9.34 | 11.15 | – | 5.74 | 5.62 |
케이뱅크은행 | 대출금리 | – | – | 11.14 | 11.21 | 11.14 | 11.19 | 11.19 |
KDB산업은행 | 대출금리 | 3.67 | 3.99 | – | – | – | 3.71 | 3.71 |
놀라운 건 신용등급 9등급~10등급도 1금융권에서 대출이 된다는 점이네요.