신용등급에 따라 대출금리 얼마나 다를까?
은행에서 돈을 빌릴 때 신용등급이 중요한 이유는 신용등급이 높으면 대출한도도 많이 나오고, 무엇보다 대출금리가 낮아 이자를 적게 낼 수 있기 때문입니다. 신용등급은 조금만 노력하면 금방 올릴 수 있는데요.
이 글을 통해 시중은행의 대출금리를 신용등급별로 확인할 수 있습니다.
신용등급에 따른 대출금리
아래 자료는 은행연합회에서 매월 공개하는 은행별 신용대출 평균금리입니다. (2019년 10월 말 기준)
은행 | 대출금리 | ||||||
1~2등급 | 3~4등급 | 5~6등급 | 7~8등급 | 9~10등급 | 전체 평균 | 서민금융 제외 평균금리 | |
BNK경남은행 | 3.35 | 4.00 | 4.88 | 6.86 | 8.33 | 4.73 | 4.23 |
BNK부산은행 | 3.08 | 3.38 | 4.12 | 6.09 | 6.43 | 3.80 | 3.38 |
DGB대구은행 | 3.51 | 4.66 | 5.52 | 6.61 | 10.26 | 4.78 | 4.21 |
IBK기업은행 | 3.34 | 3.75 | 4.59 | 6.12 | 9.50 | 3.50 | 3.41 |
KB국민은행 | 3.08 | 4.23 | 6.15 | 9.62 | 10.50 | 3.55 | 3.25 |
KDB산업은행 | 3.67 | 3.99 | – | – | – | 3.71 | 3.71 |
KEB하나은행 | 2.95 | 3.34 | 6.21 | 8.04 | 12.54 | 3.74 | 3.17 |
NH농협은행 | 2.98 | 3.50 | 4.49 | 5.30 | 7.22 | 3.20 | 2.99 |
SH수협은행 | 2.94 | 3.97 | 6.89 | 9.96 | – | 3.46 | 3.09 |
광주은행 | 4.01 | 5.77 | 7.27 | 9.66 | 10.72 | 5.15 | 5.00 |
스탠다드차타드은행 | 3.23 | 3.18 | 3.57 | 7.37 | – | 3.68 | 3.52 |
신한은행 | 3.34 | 3.19 | 3.75 | 5.02 | 8.43 | 3.38 | 2.93 |
우리은행 | 2.96 | 4.19 | 5.37 | 7.38 | 10.10 | 3.36 | 3.01 |
전북은행 | 4.41 | 5.66 | 7.27 | 8.62 | 7.14 | 7.07 | 5.98 |
제주은행 | 3.24 | 4.12 | 5.73 | 9.70 | 11.83 | 5.24 | 4.43 |
케이뱅크은행 | – | – | 11.14 | 11.21 | 11.14 | 11.19 | 11.19 |
한국씨티은행 | 4.20 | 5.99 | 9.34 | 11.15 | – | 5.74 | 5.62 |
한국카카오은행 | 2.80 | 3.75 | 5.49 | – | – | 3.07 | 3.07 |
1~2등급과 7~8등급의 평균금리를 보면 많게는 6% 정도가 차이납니다. 6% 차이면 고액을 받았을 때 이자 차이가 많이 나겠죠. 2금융권으로 가면 차이는 더욱 커서 10% 넘게 나는 경우도 많습니다.