1금융권 은행별 대출 금리 비교(신용, 주택담보, 마이너스통장)

은행별 대출금리비교를 하고 싶을 땐 아래 방법을 이용하시기 바랍니다. 국민은행, 하나은행, 우리은행 등 모든 1금융권 시중은행의 직장인 신용대출, 주택담보대출, 마이너스 통장의 금리를 한 눈에 비교할 수 있습니다.

은행별 대출 금리 비교 방법

시중은행의 마이너스통장, 신용대출, 주택담보대출의 금리를 한 눈에 확인할 수 있는 방법은 ‘은행연합회 소비자포털‘ 사이트를 이용하는 겁니다. 아래 목록에 있는 모든 은행의 금리를 비교할 수 있습니다.

  • KDB산업은행, IBK기업은행, 광주은행, NH농협은행, KB국민은행, 제주은행, 신한은행, 한국 씨티은행, 전북은행, 우리은행, SH수협은행, BNK경남은행, SC제일은행, DGB대구은행, 케이뱅크, KEB하나은행, 카카오뱅크, BNK부산은행, 토스뱅크

비교할 수 있는 항목은 아래와 같습니다.

  • 1금융권 신용대출 금리
  • 아파트 담보대출 금리 싼곳

위 링크에 접속하여 비교하고 싶은 은행을 선택, 분할상환 주택담보대출, 일시상환방식 주택담보대출, 일반 신용대출(직장인 신용대출), 마이너스 통장(대출) 중 비교하고 싶은 상품을 선택한 후 검색을 누르면 됩니다. 신용점수별로 사람들이 어느 정도의 금리로 이용하고 있는지를 한 눈에 확인할 수 있습니다. 대출금리도 최종 이용 금리만 볼 수 있고, 기준금리와 가산금리 등을 상세하게 확인할 수도 있습니다.

은행별 대출 금리 비교

2022 마이너스통장 금리 비교 (8월 말 기준)

은 행 구 분 CB사 신용점수별 금리(%) 평균신용점수 CB회사명
1000~
951점
950~
901점
900~
851점
850~
801점
800~
751점
750~
701점
700~
651점
650~
601점
600점 이하 평균금리
IBK기업은행 대출금리 5.75 5.89 6.09 6.46 6.99 7.00 7.94 9.33 9.50 5.97 916 NICE
KB국민은행 대출금리 5.60 5.81 6.14 6.14 6.35 6.37 6.36 7.45 6.40 5.75 945 KCB
SH수협은행 대출금리 4.42 4.82 6.39 5.99 6.11 6.30 6.86 4.84 919 KCB
NH농협은행 대출금리 5.37 5.53 5.69 5.69 5.80 5.64 6.16 6.61 6.62 5.48 936 KCB
우리은행 대출금리 5.48 5.59 5.80 6.21 6.24 6.97 7.17 8.66 8.94 5.60 944 KCB
스탠다드차타드은행 대출금리 6.04 6.60 7.48 7.77 8.23 8.69 8.58 6.34 956 KCB
신한은행 대출금리 5.57 5.67 5.82 5.72 5.51 6.11 7.83 10.33 11.82 5.65 942 KCB
DGB대구은행 대출금리 5.93 6.35 6.65 6.73 7.26 7.78 8.52 9.30 8.98 6.43 908 KCB
BNK부산은행 대출금리 5.31 5.80 6.22 6.69 6.70 7.15 7.21 5.07 8.96 5.72 928 KCB
광주은행 대출금리 6.19 6.43 6.06 7.11 7.05 7.75 7.87 7.24 6.33 935 KCB
제주은행 대출금리 6.26 6.05 6.28 6.05 7.13 7.74 8.85 6.32 884 NICE
전북은행 대출금리 6.84 7.15 8.19 8.32 9.63 9.48 9.90 10.91 11.60 7.43 918 KCB
BNK경남은행 대출금리 4.37 4.77 5.10 5.47 5.80 6.05 6.11 5.96 6.52 4.69 936 KCB
하나은행 대출금리 5.16 5.18 5.21 5.32 5.34 5.69 5.42 4.96 5.20 933 KCB
케이뱅크 대출금리 5.52 5.85 6.35 6.75 7.45 7.70 7.77 8.10 7.98 6.07 914 KCB
카카오뱅크 대출금리 4.99 5.26 5.58 7.32 7.78 7.84 7.81 8.13 7.69 5.71 918 KCB
토스뱅크 대출금리 5.43 5.71 6.06 6.46 7.08 7.49 8.04 8.89 8.73 5.87 916 KCB

간략하게 비교해 보면 신용점수 최상위인 951점부터 1000점까지 이용 고객 중 대출 금리가 가장 낮은 은행은 경남은행, 수협, 카카오뱅크, 하나은행 순입니다. 600점 이하 저신용자는 농협은행을 이용하는게 가장 금리가 낮았군요.

2022 직장인 신용대출 금리 비교 (8월말 기준)

은 행 구 분 CB사 신용점수별 금리(%) 평균신용점수 CB회사명
1000~
951점
950~
901점
900~
851점
850~
801점
800~
751점
750~
701점
700~
651점
650~
601점
600점 이하 평균금리 서민금융
제외
평균금리
IBK기업은행 대출금리 5.14 5.26 5.56 5.78 6.16 6.51 8.70 8.42 9.50 5.39 5.31 906 NICE
KB국민은행 대출금리 4.89 5.22 5.68 6.21 6.88 7.47 8.54 9.36 9.68 5.52 5.16 908 KCB
SH수협은행 대출금리 5.47 5.39 5.91 6.14 6.14 6.49 8.23 10.50 10.50 5.83 5.55 866 KCB
NH농협은행 대출금리 5.00 5.39 5.92 6.38 6.99 7.46 7.02 6.98 7.84 5.68 5.51 898 KCB
우리은행 대출금리 4.96 5.19 5.59 5.92 6.30 6.75 7.65 8.47 9.33 5.38 5.12 915 KCB
스탠다드차타드은행 대출금리 5.35 6.25 7.35 7.75 8.36 9.20 9.36 9.50 10.78 6.70 6.54 899 KCB
신한은행 대출금리 4.99 5.22 5.80 6.18 6.76 7.61 8.55 8.91 11.99 5.47 5.13 916 KCB
DGB대구은행 대출금리 5.62 5.99 6.58 7.14 7.54 7.76 8.36 9.11 9.59 7.49 7.94 777 KCB
BNK부산은행 대출금리 4.86 5.50 6.36 7.23 7.23 7.99 8.79 8.98 9.87 5.74 5.44 910 KCB
광주은행 대출금리 5.39 5.92 6.45 6.91 7.33 8.05 8.82 9.86 11.32 7.36 7.77 797 KCB
제주은행 대출금리 5.79 5.78 5.99 5.76 6.44 9.40 8.10 10.45 9.80 6.48 6.20 824 NICE
전북은행 대출금리 6.43 7.34 8.28 9.70 9.86 10.28 10.77 10.32 11.88 9.41 9.50 785 KCB
BNK경남은행 대출금리 4.37 5.09 5.95 7.02 7.31 7.28 7.86 8.55 10.60 5.59 5.51 894 KCB
하나은행 대출금리 4.65 4.82 5.24 5.85 6.75 7.54 8.50 8.71 9.96 5.16 4.66 916 KCB
케이뱅크 대출금리 5.06 5.44 6.01 6.56 7.49 7.98 8.27 9.46 10.23 5.99 6.07 886 KCB
카카오뱅크 대출금리 4.69 5.06 5.52 7.45 8.04 8.56 9.28 10.13 10.67 6.02 6.02 889 KCB
토스뱅크 대출금리 5.18 5.61 6.37 7.16 7.88 8.61 9.56 10.37 10.48 6.93 7.47 845 KCB

아파트담보대출금리싼곳

은 행 구 분 CB사 신용점수별 금리(%) 평균신용점수 CB회사명
1000~
951점
950~
901점
900~
851점
850~
801점
800~
751점
750~
701점
700~
651점
650~
601점
600점 이하 평균금리
IBK기업은행 대출금리 4.78 4.85 4.88 4.77 4.79 4.82 916 NICE
KB국민은행 대출금리 4.27 4.28 4.31 4.31 4.34 4.37 4.42 4.36 4.59 4.29 919 KCB
SH수협은행 대출금리 3.80 4.41 4.50 4.53 4.54 4.68 4.72 4.80 4.65 4.31 883 KCB
NH농협은행 대출금리 4.55 4.50 4.50 4.52 4.55 4.57 4.53 4.56 4.88 4.53 903 KCB
우리은행 대출금리 4.59 4.57 4.57 4.56 4.60 4.67 4.84 4.69 5.01 4.59 905 KCB
스탠다드차타드은행 대출금리 4.54 4.56 4.54 4.47 4.59 4.66 4.69 4.75 4.76 4.56 909 KCB
신한은행 대출금리 4.45 4.44 4.52 4.52 4.55 4.55 4.70 4.72 4.76 4.48 912 KCB
DGB대구은행 대출금리 4.48 4.47 4.46 4.51 4.37 4.50 4.34 4.79 4.84 4.48 895 KCB
BNK부산은행 대출금리 4.48 4.42 4.60 4.56 4.58 4.39 4.36 4.53 4.61 4.48 893 KCB
광주은행 대출금리 4.94 4.94 4.90 4.80 4.81 5.36 4.87 4.93 906 KCB
제주은행 대출금리 5.85 5.38 5.41 5.51 5.37 5.44 885 NICE
전북은행 대출금리 5.85 5.10 5.30 5.68 5.72 5.82 5.48 5.33 862 KCB
BNK경남은행 대출금리 4.39 4.41 4.38 4.59 4.60 4.35 4.46 4.42 919 KCB
하나은행 대출금리 4.26 4.27 4.28 4.28 4.30 4.32 4.28 4.29 4.29 4.27 918 KCB
케이뱅크 대출금리 4.03 4.10 4.13 4.12 4.13 4.29 4.19 4.57 4.07 938 KCB
카카오뱅크 대출금리 4.32 4.26 4.33 4.28 4.27 4.27 4.65 4.36 4.35 4.30 950 KCB
토스뱅크 대출금리 0

케이뱅크, 수협, 국민은행의 금리가 낮은게 보이네요.

마이너스통장 금리 인하 요구권

처음 대출을 신청했을 때의 금리를 만기 때까지 계속 가지고 갈 필요는 없습니다. 다음과 같은 사유가 있을 땐 은행에 금리를 인하해 줄 것을 요청할 수 있습니다. 이를 ‘금리 인하 요구권’이라고 하죠.

  • 직장 변동 : 이직을 하거나 취업, 전문 자격증 취득 등 직장에 변동 사항이 발생한 경우
  • 연소득 증가 : 기존에 비해 연소득이 증가한 경우
  • 신용등급 상승 : 외부신용 평가기관인 나이스(NICE), KCB의 신용등급이 상승한 경우
  • 거래 실적 : 주거래 고객 선정 및 등급이 상승한 경우
  • 직위 변동 : 승진으로 직장 내 직위가 변동된 경우
  • 기타 : 자산이 증가하거나 부채가 감소한 경우 등

금리인하 요구권과 관련해서는 아랫글을 참고하시기 바랍니다.

마이너스통장 금리 변동 주기

대부분의 대출 상품은 주기적으로 금리가 변동 됩니다. 대부분 6개월 또는 1년 단위로 기준금리가 변동 된다고 알고 계시면 됩니다.

2022.10.01