캐피탈 대출 금리, 이자율 비교
롯데캐피탈, 현대캐피탈, 하나캐피탈 등의 캐피탈사는 제2금융권으로 대출을 전문으로 하는 여신전문금융회사를 말합니다. 1금융권보다 대출금리는 높지만 1금융권을 이용하기 어려운 사람은 유용하게 이용할 수 있는 곳입니다.
이번 글을 통해 캐피탈 회사의 대출 금리, 즉 이자율을 비교해 보시기 바랍니다.
캐피탈 이자율 비교
도이치파이낸셜과 폭스바겐파이낸셜, RCI파이낸셜 이라는 회사도 포함했습니다. 신용등급별 평균 금리이며, 2019년 10월 18일에 공시된 자료입니다. (여신금융협회)
회사명 | 1~3 등급 | 4 등급 | 5 등급 | 6 등급 | 7~10 등급 | 평균 금리 | 신용정보회사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
도이치파이낸셜 | 16.64 | 17.32 | 19.23 | 19.69 | 20.00 | 19.04 | NICE |
애큐온캐피탈 | 17.10 | 18.21 | 18.61 | 19.01 | 19.80 | 18.32 | NICE |
오케이캐피탈 | 16.07 | 19.90 | 19.89 | 22.38 | 23.16 | 20.81 | NICE |
폭스바겐파이낸셜 | 5.01 | 5.00 | 5.81 | 10.13 | 5.01 | 5.44 | NICE |
한국캐피탈 | 16.24 | 17.96 | 17.76 | 19.95 | 18.19 | 17.68 | NICE |
BNK캐피탈 | 14.63 | 16.61 | 18.56 | 19.55 | 17.59 | 17.03 | NICE |
DGB캐피탈 | 15.13 | 16.72 | 18.47 | 18.28 | 19.32 | 18.44 | KCB |
KB캐피탈 | 13.42 | 16.35 | 16.99 | 17.79 | 18.88 | 15.09 | NICE |
롯데캐피탈 | 16.91 | 17.07 | 16.93 | 17.07 | 17.43 | 17.09 | KCB |
메리츠캐피탈 | 17.17 | 18.48 | 19.51 | 20.80 | 23.11 | 20.68 | KCB |
아주캐피탈 | 14.16 | 18.00 | 19.34 | 20.11 | 19.97 | 17.80 | NICE |
하나캐피탈 | 14.28 | 16.08 | 16.78 | 16.88 | 18.47 | 15.80 | NICE |
현대캐피탈 | 12.73 | 15.06 | 16.48 | 17.82 | 19.98 | 14.84 | NICE |
JB우리캐피탈 | 13.42 | 16.99 | 18.98 | 21.17 | 22.69 | 17.89 | KCB |
JT캐피탈 | 15.86 | 15.55 | 17.59 | 19.55 | 21.90 | 17.62 | NICE |
NH농협캐피탈 | 13.38 | 14.38 | 15.61 | 16.36 | 17.14 | 15.81 | KCB |
RCI파이낸셜 | 10.90 | 14.90 | 16.90 | 19.90 | – | 13.61 | NICE |
IBK캐피탈 | – | 12.20 | – | 13.70 | – | 12.58 | KCB |
캐피탈 대출금리도 1금융권 계열사인 경우에는 비교적 낮은 편입니다. 평균금리가 가장 낮은 회사는 IBK캐피탈이며, 그 뒤로 현대캐피탈, 하나캐피탈, NH농협캐피탈이 낮네요. 신용등급 1~3등급이라면 두 말하지 말고 1금융권 시중은행에서 빌리시기 바랍니다.